海蛰皮的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 76.5 能量(千卡) 33
能量(千焦) 138 蛋白质(克) 3.7 脂肪(克) 0.3
碳水化合物(克) 3.8 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 8
灰份(克) 15.7 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.03 核黄素(毫克) 0.05
尼克酸(毫克) 0.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 2.13
a-E 0.25 (β-γ)-E 1.81 δ-E 0.07
钙(毫克) 150 磷(毫克) 30 钾(毫克) 160
钠(毫克) 325 镁(毫克) 124 铁(毫克) 4.8
锌(毫克) 0.55 硒(微克) 15.54 铜(毫克) 0.12
锰(毫克) 0.44 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 105 亮氨酸 164 赖氨酸 175
含硫氨基酸(T) 112 蛋氨酸 61 胱氨酸 51
芳香族氨基酸(T) 116 苯丙氨酸 69 酪氨酸 47
苏氨酸 138 色氨酸 14 缬氨酸 129
精氨酸 292 组氨酸 19 丙氨酸 221
天冬氨酸 349 谷氨酸 527 甘氨酸 662
脯氨酸 237 丝氨酸 152
以上是网上查来得,供亲们参考。
亲们,可以不加鸡精。
如果天热,拌好后可入冰箱微微冰镇一会,口感更好哦。